Inkcazo
Iimpawu zeMveliso
Injini: | I-49CC, i-cylinder engatshatanga, ipholile i-moya, 2stroke |
IVOKI EKHIK: | 1.2l |
Ibhetri: | / |
Ukuhanjiswa: | I-clutch iphindwe kabini, ezenzekelayo |
Izixhobo zokufaka: | Intsimbi |
I-drive yokugqibela: | I-chain drive |
Amavili: | 2.50-10 |
Ngaphambili kunye nenkqubo ye-Prake | Iibhuleki zangasemva nasemva kwe-Brakes (iibhuleki zomgca) |
Ngaphambili & Ukumiswa kwe-Rear: | Ngaphambili: ecaleni kwe-adngervoction, i-fork yangaphambili engasemva, ngasemva yentokazi ye-Inch |
Ukukhanya kwangaphambili: | / |
Ukukhanya ngasemva: | / |
Umboniso: | / |
Inketho: | Ukuqala |
Isantya se-max: | I-36-40 |
Umthwalo we-max: | 75kg |
Ukuphakama kokuhlanjwa: | I-56cm |
I-Wheelibase: | I-82cm |
Ukucocwa komhlaba: | I-22cm |
UBUNZIMA BOKUQALA: | I-24.5kg |
Ubunzima bomnatha: | I-21kg |
Ubungakanani bebhayisekile: | 122 * 26 * 75cm |
Ubungakanani obusongelweyo: | I-102 * 26 * I-50CM |
Ukupakisha ubungakanani: | I-107 * 28 * 56cm |
I-QTY / I-ATTARS 20ft / 40HQ: | I-392PCC / 40HQ |
Ngaphambili: Isithuthuthu se-mini se-bike emdaka ngokuzenzekelayo ene-49CC i-49CC i-49CC i-stroke ezimbini Okulandelayo: I-49CC 2 irhasi enamandla e-the moto