Inkcazo
Iimpawu zeMveliso
Imoto: | 1000w |
Ibhetri: | I-36V12Ah |
Iigiya: | Phambili / ukungathathi hlangothi / ukubuyela umva |
Izixhobo zokufaka: | Intsimbi |
Ukuhanjiswa: | I-chain drive |
Amavili: | 13 * 5.00-6-6 |
Ngaphambili kunye nenkqubo ye-Prake | I-Hydraulic Phydraulic Disk brake |
Ngaphambili & Ukumiswa kwe-Rear: | / |
Ukukhanya kwangaphambili: | / |
Ukukhanya ngasemva: | / |
Umboniso: | / |
Inketho: | Umgangatho olungileyo tshaja |
Ulawulo lwesantya: | 2 igqityiwe |
Isantya se-max: | 20km / h |
Uluhlu lwentlawulo nganye: | I-30km / h |
Umthwalo we-max: | I-54kg |
Ukuphakama kokuhlanjwa: | / |
I-Wheelibase: | I-1030mm |
Ukucocwa komhlaba: | I-280mm |
UBUNZIMA BOKUQALA: | I-82kgs |
UKUSINDA OKUSHIYEKILE: | I-68kgs |
Ubungakanani bebhayisekile: | I-145 * 84 * 111 cm |
Ubungakanani obusongelweyo: | / |
Ukupakisha ubungakanani: | 135.5 * 76 * 62cm |
I-QTY / I-ATTARS 20ft / 40HQ: | 36/75 |
Ngaphambili: I-karth cross kart enenjini ye-80CC yokukhwela Okulandelayo: Yiya kwi-kart ngenjini yegesi ekusetyenzisweni kwendlela