Inkcazo
Iithegi zeMveliso
| IMOTO: | 1060W24V |
| IBHATHARI: | 36V12AH LEAD IBETRITHA YE-ASIDI |
| IIGEAR: | 3 NGENGXELO |
| ISAKHIWO ESISEBENZA: | Intsimbi |
| UTHUMELO: | QHUBEKA CHEIN |
| AMAvili: | PHAMBILI 90/65-6.5/ NGAMVA 110/50-6.5 |
| INKQUBO YOKUQHUBEKA PHAMBI NANGANGAMVA: | PHAMBILI NANGANGAMVA IBRAKE YOMACHHANICAL / DISC ( Ø180MM) |
| PHAMBI & EMVA UKUNQINISWA: | / |
| UKUKHANYA NGAPHAMBILI: | / |
| UKUKHANYA NGEMVA: | / |
| BONISA: | / |
| NGOKUZIKHETHA: | / |
| ULAWULO LWENGXESHA: | AMATHATHU ISIQEPHU SAMATHATHU |
| ABANGAPHEZULU KAKHULU: | 45KM |
| UHLELO NGENTLAWULO NGAMNYE: | 30-35KM |
| MAXULO LOMNIKELO OMKHULU: | 60KGS |
| ISIHLALO UPHANDO: | 460MM |
| WHEELBASE: | 770MM |
| INGCACISO YOMHLABA OMNCI: | 87MM |
| UBUNZIMA BOKUQALA: | 30KGS |
| UKUSINDA OKUSHIYEKILE: | 26KGS |
| UBUKHULU BEBHAYIBHILE: | 1080*530*550MM |
| UBUKHULU OBUSONGWAYO: | / |
| UBUKHULU BOKUPAKISHA: | 1070*310*570MM |
| I-QTY/UMQHUBA 20FT/40HQ: | 148PCS/20FT, 352PCS/40HQ |
Ngaphambili: Ukukhwela iGesi kwi-Mini Bike ene-212cc ye-Gasoline Engine Okulandelayo: Kids Electric Ride-on Car kunye 250w Motor