Inkcazo
Iimpawu zeMveliso
Injini: | I-1000W48v11ah1ah1ah |
IVOKI EKHIK: | 1.8l |
Ibhetri: | / |
Ukuhanjiswa: | Ngokuzenzekelayo ngaphandle kokubuyela umva |
Izixhobo zokufaka: | Intsimbi |
I-drive yokugqibela: | I-chain drive |
Amavili: | 13 * 5.00-6 / 13 * 5.00-6 |
Ngaphambili kunye nenkqubo ye-Prake | Idiski brake |
Ngaphambili & Ukumiswa kwe-Rear: | / |
Ukukhanya kwangaphambili: | / |
Ukukhanya ngasemva: | / |
Umboniso: | / |
Inketho: | Ibhetri ye-48V20h; Umgangatho olungileyo tshaja |
Isantya se-max: | I-35km / h |
Umthwalo we-max: | I-90kgs |
Ukuphakama kokuhlanjwa: | / |
I-Wheelibase: | I-930mm |
Ukucocwa komhlaba: | I-140mm |
Ubungakanani bebhayisekile: | I-1330 * 810 * 930mm |
Ukupakisha ubungakanani: | I-1400x855X630mm |
I-QTY / I-ATTARS 20ft / 40HQ: | 30/88 |
Ubungakanani obusongelweyo: | / |
Ngaphambili: Umbane Okulandelayo: I-karth cross kart enenjini ye-80CC yokukhwela