Inkcazo
Iimpawu zeMveliso
Injini: | I-51.7CC, 1 Cylinder, i-2 stroke, umoya opholileyo |
IVOKI EKHIK: | 1L |
Ibhetri: | / |
Ukuhanjiswa: | I-chain drive, i-clutch epheleleyo |
Izixhobo zokufaka: | Intsimbi |
I-drive yokugqibela: | I-chain drive |
Amavili: | I-12 1/2 * 2.75 |
Ngaphambili kunye nenkqubo ye-Prake | Ngaphambili kunye ne-brake engasemva |
Ngaphambili & Ukumiswa kwe-Rear: | Iifolokhwe zangaphambili ze-USD, ngasemva kwe-mono yothusa |
Ukukhanya kwangaphambili: | / |
Ukukhanya ngasemva: | / |
Umboniso: | / |
Inketho: | / |
Isantya se-max: | 25-30km / h |
Umthwalo we-max: | I-75kgs |
Ukuphakama kokuhlanjwa: | I-550mm |
I-Wheelibase: | |
Ukucocwa komhlaba: | I-200mm |
UBUNZIMA BOKUQALA: | I-22kgs |
UKUSINDA OKUSHIYEKILE: | I-19kgs |
Ubungakanani bebhayisekile: | 111 * 56 * 73cm |
Ubungakanani obusongelweyo: | / |
Ukupakisha ubungakanani: | I-87 * 28 * 54cm |
Ngaphambili: I-52cc ipetrol bike bhafi ye-EPA Okulandelayo: Ngaphandle kwendlela i-bich yombane eyi-1000W 48V